<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Android a Geocaching</title>
	<atom:link href="http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/</link>
	<description>Novinky o Google Android. Recenze, návody, tipy na aplikace či hry.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Od: mikrom</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-5310</link>
		<dc:creator>mikrom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-5310</guid>
		<description>z nejlepsich asi c:geo
pro uzivatele GeoGetu urcite zkusit Geoquack, pracuje s databazi GeoGetu
a pro Locus je taky addon pro GeoGet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z nejlepsich asi c:geo<br />
pro uzivatele GeoGetu urcite zkusit Geoquack, pracuje s databazi GeoGetu<br />
a pro Locus je taky addon pro GeoGet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: správce</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>správce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-818</guid>
		<description>to Zuzi: částečně offline mapy má &quot;c:geo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Zuzi: částečně offline mapy má &#8222;c:geo&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Zuzi</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>Zuzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-720</guid>
		<description>to Fabian..
díky ...no já se ptala i kvůli GC, teďka zrovna hledám nějaký ten program...chtěla bych geodroid, ale ne a ne ho najít v marketu...ale zatím se s tím vším seznamuju, jelikož mám ten nový telefon druhý den:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Fabian..<br />
díky &#8230;no já se ptala i kvůli GC, teďka zrovna hledám nějaký ten program&#8230;chtěla bych geodroid, ale ne a ne ho najít v marketu&#8230;ale zatím se s tím vším seznamuju, jelikož mám ten nový telefon druhý den:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Fabian</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-715</guid>
		<description>Ahoj Zuzi,
clanek je o aplikacich pro hledani geocachi, ale uz jsou na Marketu i lepsi.
Kazdopadne offline mapy nabizi treba SmartMaps, ktere uz maji i Androidi aplikaci: http://www.smartmaps.cz/platformy/android/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Zuzi,<br />
clanek je o aplikacich pro hledani geocachi, ale uz jsou na Marketu i lepsi.<br />
Kazdopadne offline mapy nabizi treba SmartMaps, ktere uz maji i Androidi aplikaci: <a href="http://www.smartmaps.cz/platformy/android/" rel="nofollow">http://www.smartmaps.cz/platformy/android/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Zuzi</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Zuzi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-713</guid>
		<description>Z toho, co tu čtu jsem trochu nerozhodná. Ráda bych si pořídila HTC Tattoo, který používá Android. Chci ale mapy využívat offline...Jak už tu padlo, není to moc fajn být věčně připojený k internetu. Koupili byste ho?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z toho, co tu čtu jsem trochu nerozhodná. Ráda bych si pořídila HTC Tattoo, který používá Android. Chci ale mapy využívat offline&#8230;Jak už tu padlo, není to moc fajn být věčně připojený k internetu. Koupili byste ho?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Uli</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-650</guid>
		<description>V posledni dobe me natchl program m
Maverick, ma super mapy a pro Geocaching mi pripada zatim z toho, co jsem zkusil pod Androidem zatim nejlepsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V posledni dobe me natchl program m<br />
Maverick, ma super mapy a pro Geocaching mi pripada zatim z toho, co jsem zkusil pod Androidem zatim nejlepsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Car Locator &#124; AndroidAplikace.cz</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Car Locator &#124; AndroidAplikace.cz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-516</guid>
		<description>[...] se o velmi jednoduchou aplikaci na způsob Geocachingu, ale i tak pro svůj nápad celkem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se o velmi jednoduchou aplikaci na způsob Geocachingu, ale i tak pro svůj nápad celkem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: GPS Status - informace o satelitech &#124; AndroidAplikace.cz</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>GPS Status - informace o satelitech &#124; AndroidAplikace.cz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-183</guid>
		<description>[...] Tuto aplikaci používám celkem často. Hlavně když potřebuji vědět přesnost GPSky a orientaci při GeoCachingu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tuto aplikaci používám celkem často. Hlavně když potřebuji vědět přesnost GPSky a orientaci při GeoCachingu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Uli</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 19:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-176</guid>
		<description>Těším se na Locify pro andoid, ta mi vyhovovala nejvíce. Jinak mi Android už několikrát vodil kompasem úplně jinam, tak nevím, jestli jsem nemohl oblbnout čidlo, třeba zmagnetizovat. Pro Geocaching jsem ještě zkoušel na Androidu OpenGPX a TeSoRoDroid, ale na Locify nic z toho nemá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Těším se na Locify pro andoid, ta mi vyhovovala nejvíce. Jinak mi Android už několikrát vodil kompasem úplně jinam, tak nevím, jestli jsem nemohl oblbnout čidlo, třeba zmagnetizovat. Pro Geocaching jsem ještě zkoušel na Androidu OpenGPX a TeSoRoDroid, ale na Locify nic z toho nemá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr_Ranger</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Petr_Ranger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-157</guid>
		<description>Zatím používám Nokii N82+trekbuddy, ale jak budou peníze pořizuji HTC Hero+android. Díval jsem se a pro androida je taky trekbuddy (navigace s vlastní vytvořenou mapovou sadou - třeba z oskenovaných map). Výhoda je, že aplikace běží offline. Nevýhoda je, že kešky je třeba nahrád a data udržovat aktuální.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zatím používám Nokii N82+trekbuddy, ale jak budou peníze pořizuji HTC Hero+android. Díval jsem se a pro androida je taky trekbuddy (navigace s vlastní vytvořenou mapovou sadou &#8211; třeba z oskenovaných map). Výhoda je, že aplikace běží offline. Nevýhoda je, že kešky je třeba nahrád a data udržovat aktuální.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: IPetr</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>IPetr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-154</guid>
		<description>Škoda, že na Android není podobná aplikace GCZ http://www.nicque.com/PQz/GCz.htm jako je na wm. To by se pak cache hledali parádně.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Škoda, že na Android není podobná aplikace GCZ <a href="http://www.nicque.com/PQz/GCz.htm" rel="nofollow">http://www.nicque.com/PQz/GCz.htm</a> jako je na wm. To by se pak cache hledali parádně.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: brazajar</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>brazajar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-110</guid>
		<description>Zdravim,
jak je to s presnosti qualcomm chipsetu v zavislosti na staticke navigaci..? POkavad se mi podarilo zjistit, skoro vsechny gps chipsety od qualcommu maji stat. navigaci zapnutou...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravim,<br />
jak je to s presnosti qualcomm chipsetu v zavislosti na staticke navigaci..? POkavad se mi podarilo zjistit, skoro vsechny gps chipsety od qualcommu maji stat. navigaci zapnutou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: lzap</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>lzap</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-46</guid>
		<description>Jde to, ale jen s aplikací AndNav2. Geopodklady jsou ale dost slabé. U Google Maps to nejde a myslim ani nepujde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jde to, ale jen s aplikací AndNav2. Geopodklady jsou ale dost slabé. U Google Maps to nejde a myslim ani nepujde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Filip</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-44</guid>
		<description>To je dobrá poznámka. Chtěl bych se zeptat, jestli android umí i nahrát do paměti mapy nějaké oblasti a potom je používat offline. Připravil bych si to doma a potom vyrazil.

Není příliš praktické, když člověk v přírodě musí být neustále na připojení k internetu...

díky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To je dobrá poznámka. Chtěl bych se zeptat, jestli android umí i nahrát do paměti mapy nějaké oblasti a potom je používat offline. Připravil bych si to doma a potom vyrazil.</p>
<p>Není příliš praktické, když člověk v přírodě musí být neustále na připojení k internetu&#8230;</p>
<p>díky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: User</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>User</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-40</guid>
		<description>Zdar, rozumím tomu dobře, že si v budoucnu budu moct stáhnout mapy do G1 a pak se navigovat jen pomoci GPS, bez polatku?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdar, rozumím tomu dobře, že si v budoucnu budu moct stáhnout mapy do G1 a pak se navigovat jen pomoci GPS, bez polatku?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: vytrvalec</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>vytrvalec</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-24</guid>
		<description>Také už jsem s G1 pár keší nalezl. Použil jsem ve článku popsaný postup. Není to ten komfort, co mi nabízí můj turistický Garmin s Topo mapou, ale v zásadě je to použitelné. Telefon (na rozdíl od GPS) nosím u sebe takřka neustále.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Také už jsem s G1 pár keší nalezl. Použil jsem ve článku popsaný postup. Není to ten komfort, co mi nabízí můj turistický Garmin s Topo mapou, ale v zásadě je to použitelné. Telefon (na rozdíl od GPS) nosím u sebe takřka neustále.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Fabian</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-7</guid>
		<description>Kompas při dohledávání cache je opravdu komfort. Člověk nemusí běhat kolem jak blázen, ale ví, kterým směrem má cache být. Zatím jsem ulovil s Androidem asi 5 keší a všechny bez problémů:).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kompas při dohledávání cache je opravdu komfort. Člověk nemusí běhat kolem jak blázen, ale ví, kterým směrem má cache být. Zatím jsem ulovil s Androidem asi 5 keší a všechny bez problémů:).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: me2d09</title>
		<link>http://androidaplikace.cz/index.php/2009/02/android-a-geocaching/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>me2d09</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://androidaplikace.cz/?p=64#comment-6</guid>
		<description>Hmm, to vypadá zajímavě...
Fabian: mohl bys napsat nějaký report o tom jak jsou keše zaměřovány v terenu, jak je přesná navigace a jak funkční je kompas při samotném hledání pokladu? Ten interní chip vypadá dosti použitelně.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, to vypadá zajímavě&#8230;<br />
Fabian: mohl bys napsat nějaký report o tom jak jsou keše zaměřovány v terenu, jak je přesná navigace a jak funkční je kompas při samotném hledání pokladu? Ten interní chip vypadá dosti použitelně.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

